iPad (10.ª gen) vs iPad Air 11" (M2)
Comparación categoría por categoría: rendimiento, pantalla, batería, cámara, portabilidad, precio-calidad, memoria y almacenamiento, carga y energía.
iPad Air 11" (M2) obtiene la mejor puntuación general (76/100 contra 67/100).
| iPad (10.ª gen) | iPad Air 11" (M2) | |
|---|---|---|
| Rendimiento | 68 | 86 |
| Pantalla | 74 | 86 |
| Batería | 78 | 80 |
| Cámara | 58 | 66 |
| Portabilidad | 80 | 82 |
| Precio-calidad | 84 | 76 |
| Memoria y almacenamiento | 50 | 70 |
| Carga y energía | 45 | 60 |
Ficha técnica de iPad (10.ª gen) · Ficha técnica de iPad Air 11" (M2)