iPad (10.ª gen) vs iPad Pro 13" (M4)
Comparación categoría por categoría: rendimiento, pantalla, batería, cámara, portabilidad, precio-calidad, memoria y almacenamiento, carga y energía.
iPad Pro 13" (M4) obtiene la mejor puntuación general (78/100 contra 67/100).
| iPad (10.ª gen) | iPad Pro 13" (M4) | |
|---|---|---|
| Rendimiento | 68 | 96 |
| Pantalla | 74 | 95 |
| Batería | 78 | 82 |
| Cámara | 58 | 72 |
| Portabilidad | 80 | 78 |
| Precio-calidad | 84 | 58 |
| Memoria y almacenamiento | 50 | 80 |
| Carga y energía | 45 | 65 |
Ficha técnica de iPad (10.ª gen) · Ficha técnica de iPad Pro 13" (M4)