iPad Air 11" (M2) vs iPad Pro 13" (M4)
Comparación categoría por categoría: rendimiento, pantalla, batería, cámara, portabilidad, precio-calidad, memoria y almacenamiento, carga y energía.
iPad Pro 13" (M4) obtiene la mejor puntuación general (78/100 contra 76/100).
| iPad Air 11" (M2) | iPad Pro 13" (M4) | |
|---|---|---|
| Rendimiento | 86 | 96 |
| Pantalla | 86 | 95 |
| Batería | 80 | 82 |
| Cámara | 66 | 72 |
| Portabilidad | 82 | 78 |
| Precio-calidad | 76 | 58 |
| Memoria y almacenamiento | 70 | 80 |
| Carga y energía | 60 | 65 |
Ficha técnica de iPad Air 11" (M2) · Ficha técnica de iPad Pro 13" (M4)