iPad Air 11" (M2) vs Xiaomi Pad 6
Comparación categoría por categoría: rendimiento, pantalla, batería, cámara, portabilidad, precio-calidad, memoria y almacenamiento, carga y energía.
iPad Air 11" (M2) obtiene la mejor puntuación general (76/100 contra 73/100).
| iPad Air 11" (M2) | Xiaomi Pad 6 | |
|---|---|---|
| Rendimiento | 86 | 78 |
| Pantalla | 86 | 84 |
| Batería | 80 | 80 |
| Cámara | 66 | 54 |
| Portabilidad | 82 | 80 |
| Precio-calidad | 76 | 86 |
| Memoria y almacenamiento | 70 | 62 |
| Carga y energía | 60 | 62 |
Ficha técnica de iPad Air 11" (M2) · Ficha técnica de Xiaomi Pad 6