iPad Pro 13" (M4) vs Samsung Galaxy Tab S9
Comparación categoría por categoría: rendimiento, pantalla, batería, cámara, portabilidad, precio-calidad, memoria y almacenamiento, carga y energía.
Samsung Galaxy Tab S9 obtiene la mejor puntuación general (79/100 contra 78/100).
| iPad Pro 13" (M4) | Samsung Galaxy Tab S9 | |
|---|---|---|
| Rendimiento | 96 | 88 |
| Pantalla | 95 | 90 |
| Batería | 82 | 82 |
| Cámara | 72 | 68 |
| Portabilidad | 78 | 80 |
| Precio-calidad | 58 | 72 |
| Memoria y almacenamiento | 80 | 78 |
| Carga y energía | 65 | 72 |
Ficha técnica de iPad Pro 13" (M4) · Ficha técnica de Samsung Galaxy Tab S9