Lenovo ThinkPad X1 Carbon vs MacBook Pro 14" M4
Comparación categoría por categoría: rendimiento, pantalla, batería, cámara, portabilidad, precio-calidad, memoria y almacenamiento, carga y energía.
MacBook Pro 14" M4 obtiene la mejor puntuación general (83/100 contra 79/100).
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon | MacBook Pro 14" M4 | |
|---|---|---|
| Rendimiento | 85 | 95 |
| Pantalla | 86 | 94 |
| Batería | 82 | 90 |
| Cámara | 62 | 65 |
| Portabilidad | 90 | 85 |
| Precio-calidad | 66 | 68 |
| Memoria y almacenamiento | 84 | 85 |
| Carga y energía | 78 | 85 |
Ficha técnica de Lenovo ThinkPad X1 Carbon · Ficha técnica de MacBook Pro 14" M4